- 제품 정보
- 상세 사양
- 기타 옵션
■ FEATURE
• IGBT CONTROL TYPE 가변형 직류전원공급기
• C.V(정전압) & C.C(정전류) MODE OPERATION
• 전압 , 전류 DIGITAL METER
• OCP / OVP PROTECTION 보호기능
• 대용량 DC 20KW ~ 600KW 가변형 직류전원공급기
• EXT ANALOG SIGNAL INPUT CONTROL (옵션)
• EXT ANALOG SIGNAL OUTPUT MONITORING (옵션)
• EXT DC OUTPUT ON-OFF 접점 (옵션)
• RS-232C & RS-485 Interface (옵션)
제품라인업
전압/전류 | 20 V | 30 V | 50 V | 80 V | 100 V | 150 V | 200 V | 300 V | 500 V | 800 V | 1000 V | 1500 V | 2000 V |
20 A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 KW | 30 KW | 40 KW |
30 A |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 KW | 30 KW | 45 KW | 60 KW |
50 A |
|
|
|
|
|
|
|
| 25 KW | 40 KW | 50 KW | 75 KW | 100 KW |
100 A |
|
|
|
|
|
| 20 KW | 30 KW | 50 KW | 80 KW | 100 KW | 150 KW | 200 KW |
200 A |
|
|
|
| 20 KW | 30 KW | 40 KW | 60 KW | 100 KW | 160 KW | 200 KW | 300 KW | 400 KW |
300 A |
|
|
| 24 KW | 30 KW | 45 KW | 60 KW | 90 KW | 150 KW | 240 KW | 300 KW | 450 KW |
|
500 A |
|
| 25 KW | 40 KW | 50 KW | 75 KW | 100 KW | 150 KW | 250 KW | 400 KW | 500 KW |
|
|
700 A |
| 21 KW | 35 KW | 56 KW | 70 KW | 105 KW | 140 KW | 210 KW | 350 KW |
|
|
|
|
1000 A | 20 KW | 30 KW | 50 KW | 80 KW | 100 KW | 150 KW | 200 KW | 300 KW | 500 KW |
|
|
|
|
1500 A | 30 KW | 45 KW | 75 KW | 120 KW | 150 KW | 225 KW | 300 KW | 450 KW |
|
|
|
|
|
2000 A | 40 KW | 60 KW | 100 KW | 160 KW | 200 KW | 300 KW | 400 KW |
|
|
|
|
|
|
3000 A | 60 KW | 90 KW | 150 KW | 240 KW | 300 KW | 450 KW |
|
|
|
|
|
|
|
5000 A | 100 KW | 150 KW | 250 KW | 400 KW | 500 KW |
|
|
|
|
|
|
|
|
제품사양
SPECIFICATION | MODEL | PTRF-G20K | PTRF-G30K | PTRF-G50K | PTRF-G60K | PTRF-G100K | PTRF-G150K | PTRF-G200K | ||
DC OUTPUT | 50V400A | 50V600A | 100V500A | 200V300A | 200V500A | 150V1000A | 200V1000A | |||
DC OUTPUT | WATTAGE | 20KW | 30KW | 50KW | 60KW | 100KW | 150KW | 200KW | ||
VOLTAGE (C.V) | 5~50V | 5~50V | 10~100V | 20~200V | 20~200V | 15~150V | 20~200V | |||
CURRENT (C.C) | 40~400A | 60~600A | 50~500A | 30~300A | 50~500A | 100~1000A | 100~1000A | |||
RIPPLE &NOISE (20Hz to 20MHz) | ≤±1% | ≤±1% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% | ≤±3% | ≤±3% | |||
LOAD REGULATION | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.7% | ≤±0.7% | ≤±0.7% | ≤±1% | ≤±1% | |||
LINE REGULATION | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.7% | ≤±0.7% | ≤±0.7% | ≤±1% | ≤±1% | |||
CONTROL&DISPLAYRESOLUTION | VOLTAGE | 0.1V | 0.1V | 0.1V | 1V | 1V | 0.1V | 1V | ||
CURRENT | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | |||
WEIGHT (APPROX) | 150kg | 200kg | 350kg | 300kg | 400kg | 650kg | 950kg | |||
DIMENSION (W*H*D mm) | 600x1400x800 | 600x1400x800 | 700x1600x800 | 700x1600x800 | 700x1600x800 | 700x1800x800 | 700x1800x800 | |||
> COMMON FUNCTION | ||||||||||
RECTIFICATION TYPE | SCR Control Type | |||||||||
OPERATING MODE | C.V / C.C Mode | |||||||||
DISPLAYER | VOLTAGE | 7 Segment LED 3 1/2 Digit Digital Display | ||||||||
CURRENT | 7 Segment LED 3 1/2 Digit Digital Display | |||||||||
PROTECTIONSETTING | OVER VOLTAGE | Full Scale Of DC Output VOLTAGE + 3% (Output shut down) | ||||||||
OVER CURRENT | Full Scale Of DC Output CURRENT + 3% | |||||||||
TEMPERATURE | Only Heat Sink 85℃ | |||||||||
AC INPUT SOURCE | AC 380V / 440V ± 10% , 50/60Hz (CUSTOMER MADE) | |||||||||
AC-DC OUTPUT EFFICIENCY | AC Input 3-Phase Approx. 70%~80% | |||||||||
OPERATING ENVIRONMENT | 0~50℃ , 80% R.H. | |||||||||
ACCESSORIES | AC Input Cord, Manual , DC Output Cable |
#파워티엠