KOREA
- 제품사양
-
- 출력용량
- • 600W ~ 2.4KW
- 출력범위
- • 20V ~ 300V
- 기 타
- • RS-232C, RS-485 (기본)
• TCP/IP , Analog I/O (옵션)
• Input : 1상 220Vac
- 제품설명
- EX-TB Series는 600W ~ 2400W 용량의 고성능, 고효율의 스위칭타입 프로그래머블 직류전원 공급장치로써 SCPI(Standard Commands for Programmable Instruments) 프로토콜에 준하는 RS-232C, RS-485, TCP/IP(option) 통신을 지원합니다.
- 제품정보(Infom)
- 상세사양(Spec)
- 다운로드(Download)
Switching Type Programmable DC Power Supply
EX-TB Series
고성능, 고효율의 슬림형 제품

![]()
Dimension
• 600~1200W : 265mm(W) x 75mm(H) x 403mm(D)
• 1800~2400W : 265mm(W) x 150mm(H) x 403mm(D)

1 | 메인전원 ON/OFF 스위치 | 11 | 전압 Cursor 또는 메뉴변경 Key |
2 | 16Char 타입 LCD Display | 12 | 전류 Cursor 또는 메뉴변경 Key |
3 | Error 램프 | 13 | 출력전압/전류 ON/OFF |
4 | Limit Display 램프 | 14 | IO/Local설정 및 Error Display Key |
5 | Key Lock 램프 | 15 | Protection 설정 및 Front-panel Lock Key |
6 | Remote Interface 램프 | 16 | 전압/전류 설정값 Display Key |
7 | CV 램프 | 17 | Save 또는 Calibration Key |
8 | CC 램프 | 18 | Recall 또는 Factory Key |
9 | 전압조정 Encoder | ||
10 | 전류 조정 Encoder |
FEATURE
• 4-Digit Resolution 디스플레이
• 8 Character , 2 line LCD 디스플레이
• 엔코더를 이용한 쉬운 전압 전류 셋팅
• CV/CC 모드
• 원격 전압 감지
• OVP, OCP 보호 모드 제공
• 전압 하한값(U.V.L), 상한값(O.V.L), 전류 하한값(U.C.L), 상한값(O.C.L) Leverl 셋팅기능
• 교정 기능 제공(메뉴얼 및 PC 기반)
• 패널 잠금 기능 제공
• Memory Store &Recall 기능 제공(10개 저장 가능)
• 출력 ON/OFF 기능 제공
• 11개 다양한 Factory Mode 기능 제공
• RS-232C, RS-485 통신 기본제공(TCP/IP 통신 옵션)
• 단상, AC 입력 220VAC ±10%
SLIM TYPE | EX-TB Series는 2400W의 전원공급장치가 compact 사이즈로 설계되어 최고의 공간적 효율성을 갖고 있는 슬림형 제품입니다. Linear DC 전원공급장치에 비해 혁신적인 사이즈와 무게를 경험해보시기 바랍니다. |
| |
PROTECTION MODE | 내장된 OVP(Over Voltage Protection) 및 OCP(Over Current Protection) Protection 모드는 사용 중 과전압, 과전류가 출력되었을 때 출력을 차단하여 부하원을 보호합니다.사용자의 부주의나 장시간의 테스트 시에도 안전하게 사용할 수 있습니다. |
| |
DUAL CONTROL ENCODER | 전압 및 전류에 각각 배정된 콘트롤 엔코더는 기존에 단일 콘트롤 엔코더에 비해 보다 빠르게 원하는 설정을 가능하게 합니다.Programmable 제품을 처음 접하는 사용자도 쉽게 사용하도록 설계되어 광범위한 사용이 가능합니다. |
| |
MEMORY STORE & RECALL | 사용자가 설정한 전압 및 전류, 사용상태 등을 저장(Store) 및 호출(Recall)할 수 있습니다.전문 엔지니어가 아니더라도, 미리 설정하여 저장해둔 Memory를 호출하는 기능으로 생산 및 제품검사, 신뢰성 테스트 등에 쉽게 활용할 수 있습니다. |
• 제품 사이즈
![]() | ![]()
|
265mm(W) x 75mm(H) x 403mm(D) | 265mm(W) x 150mm(H) x 403mm(D) |
• 제품 라인업
Model | Voltage | Current | Watt | Dimension |
EX20-30TB | 20V | 30A | 600 | 265mm(W) x 75mm(H) x 403mm(D) |
EX20-60TB | 60A | 1,200 | 265mm(W) x 75mm(H) x 403mm(D) | |
EX20-90TB | 90A | 1,800 | 265mm(W) x 150mm(H) x 403mm(D) | |
EX20-120TB | 120A | 2,400 | 265mm(W) x 150mm(H) x 403mm(D) | |
EX30-20TB | 30V | 20A | 600 | 265mm(W) x 75mm(H) x 403mm(D) |
EX30-40TB* | 40A | 1,200 | 265mm(W) x 75mm(H) x 403mm(D) | |
EX30-60TB | 60A | 1,800 | 265mm(W) x 150mm(H) x 403mm(D) | |
EX30-80TB* | 80A | 2,400 | 265mm(W) x 150mm(H) x 403mm(D) | |
EX50-12TB | 50V | 12A | 600 | 265mm(W) x 75mm(H) x 403mm(D) |
EX50-24TB | 24A | 1,200 | 265mm(W) x 75mm(H) x 403mm(D) | |
EX50-36TB | 36A | 1,800 | 265mm(W) x 150mm(H) x 403mm(D) | |
EX50-48TB | 48A | 2,400 | 265mm(W) x 150mm(H) x 403mm(D) | |
EX60-10TB | 60V | 10A | 600 | 265mm(W) x 75mm(H) x 403mm(D) |
EX60-20TB | 20A | 1,200 | 265mm(W) x 75mm(H) x 403mm(D) | |
EX60-30TB | 30A | 1,800 | 265mm(W) x 150mm(H) x 403mm(D) | |
EX60-40TB | 40A | 2,400 | 265mm(W) x 150mm(H) x 403mm(D) | |
EX80-7.5TB | 80V | 7.5A | 600 | 265mm(W) x 75mm(H) x 403mm(D) |
EX80-15TB | 15A | 1,200 | 265mm(W) x 75mm(H) x 403mm(D) | |
EX80-22.5TB | 22.5A | 1,800 | 265mm(W) x 150mm(H) x 403mm(D) | |
EX80-30TB | 30A | 2,400 | 265mm(W) x 150mm(H) x 403mm(D) | |
EX100-6TB | 100V | 6A | 600 | 265mm(W) x 75mm(H) x 403mm(D) |
EX100-12TB | 12A | 1,200 | 265mm(W) x 75mm(H) x 403mm(D) | |
EX100-18TB | 18A | 1,800 | 265mm(W) x 150mm(H) x 403mm(D) | |
EX100-24TB | 24A | 2,400 | 265mm(W) x 150mm(H) x 403mm(D) | |
EX150-4TB | 150V | 4A | 600 | 265mm(W) x 75mm(H) x 403mm(D) |
EX150-8TB | 8A | 1,200 | 265mm(W) x 75mm(H) x 403mm(D) | |
EX150-12TB | 12A | 1,800 | 265mm(W) x 150mm(H) x 403mm(D) | |
EX150-16TB | 16A | 2,400 | 265mm(W) x 150mm(H) x 403mm(D) | |
EX200-3TB | 200V | 3A | 600 | 265mm(W) x 75mm(H) x 403mm(D) |
EX200-6TB | 6A | 1,200 | 265mm(W) x 75mm(H) x 403mm(D) | |
EX200-9TB | 9A | 1,800 | 265mm(W) x 150mm(H) x 403mm(D) | |
EX200-12TB | 12A | 2,400 | 265mm(W) x 150mm(H) x 403mm(D) | |
EX300-2TB | 300V | 2A | 600 | 265mm(W) x 75mm(H) x 403mm(D) |
EX300-4TB | 4A | 1,200 | 265mm(W) x 75mm(H) x 403mm(D) | |
EX300-6TB | 6A | 1,800 | 265mm(W) x 150mm(H) x 403mm(D) | |
EX300-8TB | 8A | 2,400 | 265mm(W) x 150mm(H) x 403mm(D) |
** 옵션
• TCP/IP 통신
• 출력 ON/OFF 신호 제어
• 아날로그 입력 제어(DC 0~5V 또는 0~10V) 및 아날로그 출력 모니터링(DC 0~5V 또는 0~10V), 절연형
** 액세서리
• AC 파워 코드
• 메뉴얼(QR 코드)
• 데모 소프트웨어 프로그램(QR 코드)
• 제품 사양
Parameter | Output Rating | Line&Load Regulation | Programming Accuracy | Readback Accuracy | Ripple & Noise (@20Mhz)RMS Value | Display Resolution | Efficiency | Watt | ||||
Model | (@ 0℃ ~ 40℃) | (%0.1+offset) | @25℃(@0.1+offset) | @25℃(@0.1+offset) | (Typical) | Output | ||||||
| V | A |
| V | A | V | A | V | A | % | W | |
EX-TB 600W / 1200W Size265mm(W) x 75mm(H)x 404mm(D) | ||||||||||||
EX20-30TB | 0~21 | 0~31.5 | ≤ 0.1% | 30mV | 95mA | 20mV | 63mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 80 | 600 |
EX20-60TB | 0~21 | 0~63 | ≤ 0.1% | 30mV | 189mA | 20mV | 126mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 80 | 1200 |
EX30-20TB | 0~31.5 | 0~21 | ≤ 0.1% | 45mV | 63mA | 30mV | 42mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 82 | 600 |
EX30-40TB | 0~31.5 | 0~42 | ≤ 0.1% | 45mV | 126mA | 30mV | 84mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 82 | 1200 |
EX50-12TB | 0~52.5 | 0~12.6 | ≤ 0.1% | 75mV | 38mA | 50mV | 25mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 85 | 600 |
EX50-24TB | 0~52.5 | 0~25.2 | ≤ 0.1% | 75mV | 76mA | 50mV | 50mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 85 | 1200 |
EX60-10TB | 0~63 | 0~10.5 | ≤ 0.1% | 90mV | 32mA | 60mV | 21mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 85 | 600 |
EX60-20TB | 0~63 | 0~21 | ≤ 0.1% | 90mV | 63mA | 60mV | 42mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 85 | 1200 |
EX80-7.5TB | 0~84 | 0~7.875 | ≤ 0.1% | 120mV | 24mA | 80mV | 16mA | 10mV | 0.01 | 0.001 | 85 | 600 |
EX80-15TB | 0~84 | 0~15.75 | ≤ 0.1% | 120mV | 47mA | 80mV | 32mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 85 | 1200 |
EX100-6TB | 0~105 | 0~6.3 | ≤ 0.1% | 150mV | 19mA | 100mV | 13mA | 10mV | 0.1 | 0.001 | 85 | 600 |
EX100-12TB | 0~105 | 0~12.6 | ≤ 0.1% | 150mV | 38mA | 100mV | 25mA | 10mV | 0.1 | 0.01 | 85 | 1200 |
EX150-4TB | 0~157.5 | 0~4.2 | ≤ 0.1% | 225mV | 13mA | 150mV | 8mA | 15mV | 0.1 | 0.001 | 85 | 600 |
EX150-8TB | 0~157.5 | 0~8.4 | ≤ 0.1% | 225mV | 25mA | 150mV | 17mA | 15mV | 0.1 | 0.001 | 85 | 1200 |
EX200-3TB | 0~210 | 0~3.15 | ≤ 0.1% | 300mV | 9mA | 200mV | 6mA | 15mV | 0.1 | 0.001 | 85 | 600 |
EX200-6TB | 0~210 | 0~6.3 | ≤ 0.1% | 300mV | 19mA | 200mV | 13mA | 15mV | 0.1 | 0.001 | 85 | 1200 |
EX-TB 1800W / 2400W Size265mm(W) x 150mm(H)x 404mm(D) | ||||||||||||
EX20-90TB | 0~21 | 0~94.5 | ≤ 0.1% | 30mV | 284mA | 20mV | 189mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 80 | 1800 |
EX20-120TB | 0~21 | 0~126 | ≤ 0.1% | 30mV | 378mA | 20mV | 252mA | 15mV | 0.01 | 0.1 | 80 | 2400 |
EX30-60TB | 0~31.5 | 0~63 | ≤ 0.1% | 45mV | 189mA | 30mV | 126mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 82 | 1800 |
EX30-80TB | 0~31.5 | 0~84 | ≤ 0.1% | 45mV | 252mA | 30mV | 168mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 82 | 2400 |
EX50-36TB | 0~52.5 | 0~37.8 | ≤ 0.1% | 75mV | 113mA | 50mV | 76mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 85 | 1800 |
EX50-48TB | 0~52.5 | 0~50.4 | ≤ 0.1% | 75mV | 151mA | 50mV | 101mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 85 | 2400 |
EX60-30TB | 0~63 | 0~31.5 | ≤ 0.1% | 90mV | 95mA | 60mV | 63mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 85 | 1800 |
EX60-40TB | 0~63 | 0~42 | ≤ 0.1% | 90mV | 126mA | 60mV | 84mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 85 | 2400 |
EX80-22.5TB | 0~84 | 0~23.6 | ≤ 0.1% | 120mV | 71mA | 80mV | 47mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 85 | 1800 |
EX80-30TB | 0~84 | 0~31.5 | ≤ 0.1% | 120mV | 95mA | 80mV | 63mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 85 | 2400 |
EX100-18TB | 0~105 | 0~18.9 | ≤ 0.1% | 150mV | 57mA | 100mV | 38mA | 10mV | 0.1 | 0.01 | 85 | 1800 |
EX100-24TB | 0~105 | 0~25.2 | ≤ 0.1% | 150mV | 76mA | 100mV | 50mA | 10mV | 0.1 | 0.01 | 85 | 2400 |
EX150-12TB | 0~157.5 | 0~12.6 | ≤ 0.1% | 225mV | 38mA | 150mV | 25mA | 15mV | 0.1 | 0.01 | 85 | 1800 |
EX150-16TB | 0~157.5 | 0~16.8 | ≤ 0.1% | 225mV | 50mA | 150mV | 34mA | 15mV | 0.1 | 0.01 | 85 | 2400 |
EX200-9TB | 0~210 | 0~9.45 | ≤ 0.1% | 300mV | 28mA | 200mV | 19mA | 15mV | 0.1 | 0.001 | 85 | 1800 |
EX200-12TB | 0~210 | 0~12.6 | ≤ 0.1% | 300mV | 38mA | 200mV | 25mA | 15mV | 0.1 | 0.01 | 85 | 2400 |
-라인업/모델-
EX20-30TB
EX20-60TB
EX20-90TB
EX20-120TB
EX30-20TB
EX30-40TB*
EX30-60TB
EX30-80TB*
EX50-12TB
EX50-24TB
EX50-36TB
EX50-48TB
EX60-10TB
EX60-20TB
EX60-30TB
EX60-40TB
EX80-7.5TB
EX80-15TB
EX80-22.5TB
EX80-30TB
EX100-6TB
EX100-12TB
EX100-18TB
EX100-24TB
EX150-4TB
EX150-8TB
EX150-12TB
EX150-16TB
EX200-3TB
EX200-6TB
EX200-9TB
EX200-12TB
EX300-2TB
EX300-4TB
EX300-6TB
EX300-8TB

