
- 제품사양
-
- 출력용량
- • 600W~9.6KW
- 출력전압
- • 20V~1000V
- 기 타
- • RS-232C, RS-485 (기본)
• TCP/IP (옵션)
• 1U/2U/4U 19" Rack - 특 징
- • 4-Digital 디스플레이
• SMPS type
- 제품설명
- EX Series는 600W~10,000W 용량의 고성능, 고효율의 스위칭타입 프로그래머블 직류전원 공급장치로써 SCPI(Standard Commands for Programmable Instruments) 프로토콜에 준하는 RS-232C, RS-485, TCP/IP(option) 통신을 지원하며 19inch Rack에 장착이 가능하도록 설계되었으며, 직렬과 병렬을 통하여 10kW 이상의 제품도 공급하고 있습니다.
- 원산지 | KOREA
- 제품 정보
- 상세 사양
- 기타 옵션
EX Series
Switching Type Programmable DC Power Supply
고성능, 고효율의 슬림형 19인치 RACK 표준형 제품
Dimension
1U Size(600W~2.5kW) : 19inch wide (426mm) Standard, 1U height(44mm)
2U Size(3.75W~5kW) : 9inch wide (426mm) Standard, 2U height(88mm)
4U Size(6kW~10kW) : 19inch wide (426mm) Standard, 4U height(176mm)
No | 내용 | No | 내용 |
1 | 메인전원 ON/OFF 스위치 | 11 | 전류 조정 Encoder |
2 | 환기구 | 12 | 전압 Cursor 또는 메뉴변경 Key |
3 | 16Char 타입 LCD Display | 13 | 전류 Cusor 또는 메뉴변경 Key |
4 | Error Lamp | 14 | 출력전압/전류 ON/OFF |
5 | Limit Display Lamp | 15 | IO/Local설정 및 Error Display Key |
6 | Key Lock Lamp | 16 | Protection 설정 및 Front-panel Lock Key |
7 | Remote Interface Lamp | 17 | 전압/전류 설정값 Display Key |
8 | CV 램프 | 18 | Save 또는 Calibration Key |
9 | CC 램프 | 19 | Recall 또는 Factory Key |
10 | 전압 조정 Encoder |
|
|
• 4-Digit Resolution 디스플레이
• 8 Character , 2 line LCD 디스플레이
• 엔코더를 이용한 쉬운 전압 전류 셋팅
• CV/CC 모드
• 원격 전압 감지
• OVP, OCP 보호 모드 제공
• 전압 하한값(U.V.L), 상한값(O.V.L), 전류 하한값(U.C.L), 상한값(O.C.L) Leverl 셋팅기능
• 교정 기능 제공(메뉴얼 및 PC 기반)
• 패널 잠금 기능 제공
• Memory Store &Recall 기능 제공(10개 저장 가능)
• 출력 ON/OFF 기능 제공
• 11개 다양한 Factory Mode 기능 제공
• RS-232C, RS-485 통신 기본제공(TCP/IP 통신 옵션)
• 단상, AC 입력 220VAC ±10%
SLIM TYPE | EX Series는 2500W의 전원공급장치가 19inch x 1U 사이즈로 설계되어 최고의 공간적 효율성을 갖고 있는 슬림형 제품입니다. Linear DC 전원공급장치에 비해 혁신적인 사이즈와 무게를 경험해보시기 바랍니다. |
| |
PROTECTION MODE | 내장된 OVP(Over Voltage Protection) 및 OCP(Over Current Protection) Protection 모드는 사용 중 과전압, 과전류가 출력되었을 때 출력을 차단하여 부하원을 보호합니다.사용자의 부주의나 장시간의 테스트 시에도 안전하게 사용할 수 있습니다. |
| |
DUAL CONTROL ENCODER | 전압 및 전류에 각각 배정된 콘트롤 엔코더는 기존에 단일 콘트롤 엔코더에 비해 보다 빠르게 원하는 설정을 가능하게 합니다.Programmable 제품을 처음 접하는 사용자도 쉽게 사용하도록 설계되어 광범위한 사용이 가능합니다. |
| |
MEMORY STORE & RECALL | 사용자가 설정한 전압 및 전류, 사용상태 등을 저장(Store) 및 호출(Recall)할 수 있습니다.전문 엔지니어가 아니더라도, 미리 설정하여 저장해둔 Memory를 호출하는 기능으로 생산 및 제품검사, 신뢰성 테스트 등에 쉽게 활용할 수 있습니다. |
• 제품 사이즈
![]() | ![]() | ![]() |
1U Size(600W~2.5kW) 19inch wide (426mm) Standard, 1U height(44mm) | 2U Size(3.75KW~5KW) 19inch wide(426mm) Standard, 2U height(88mm) | 4U Size(6KW~10KW) 19inch wide(426mm) Standard, 4U height(176mm) |
• 제품 라인업

• 제품 사양
Parameter Model | Output Rating (@ 0℃ ~ 40℃) | Line&Load Regulation (%0.1 +offset) | Programming Accuracy @25℃(@0.1+offset) | Readback Accuracy @25℃(@0.1+offset) | Ripple &Noise (@20Mhz) RMS Value | Display Resolution | Weight | Efficiency (Typical) | ||||
V | A | V | A | V | A | V | A | % | ||||
1U Size 426mm(W)*44mm(H) : 600W ~ 2.5kW | ||||||||||||
EX20-30* | 0~21 | 0~31.5 | ≤ 0.1% | 30mV | 95mA | 20mV | 63mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 6.25Kg | 80 |
EX20-60* | 0~21 | 0~63 | ≤ 0.1% | 30mV | 189mA | 20mV | 126mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 7.5Kg | 80 |
EX20-90* | 0~21 | 0~94.5 | ≤ 0.1% | 30mV | 284mA | 20mV | 189mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 8.75Kg | 80 |
EX20-120* | 0~21 | 0~126 | ≤ 0.1% | 30mV | 378mA | 20mV | 252mA | 15mV | 0.01 | 0.1 | 13Kg | 80 |
EX30-20* | 0~31.5 | 0~21 | ≤ 0.1% | 45mV | 63mA | 30mV | 42mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 6.25Kg | 82 |
EX30-40* | 0~31.5 | 0~42 | ≤ 0.1% | 45mV | 126mA | 30mV | 84mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 7.5Kg | 82 |
EX30-60* | 0~31.5 | 0~63 | ≤ 0.1% | 45mV | 189mA | 30mV | 126mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 8.75Kg | 82 |
EX30-80* | 0~31.5 | 0~84 | ≤ 0.1% | 45mV | 252mA | 30mV | 168mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 10Kg | 82 |
EX50-12* | 0~52.5 | 0~12.6 | ≤ 0.1% | 75mV | 38mA | 50mV | 25mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 6.25Kg | 85 |
EX50-24* | 0~52.5 | 0~25.2 | ≤ 0.1% | 75mV | 76mA | 50mV | 50mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 7.5Kg | 85 |
EX50-36* | 0~52.5 | 0~37.8 | ≤ 0.1% | 75mV | 113mA | 50mV | 76mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 8.75Kg | 85 |
EX50-48* | 0~52.5 | 0~50.4 | ≤ 0.1% | 75mV | 151mA | 50mV | 101mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 10Kg | 85 |
EX60-10 | 0~63 | 0~10.5 | ≤ 0.1% | 90mV | 32mA | 60mV | 21mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 6.25Kg | 85 |
EX60-20 | 0~63 | 0~21 | ≤ 0.1% | 90mV | 63mA | 60mV | 42mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 7.5Kg | 85 |
EX60-30 | 0~63 | 0~31.5 | ≤ 0.1% | 90mV | 95mA | 60mV | 63mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 8.75Kg | 85 |
EX60-40 | 0~63 | 0~42 | ≤ 0.1% | 90mV | 126mA | 60mV | 84mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 10Kg | 85 |
EX80-7.5 | 0~84 | 0~7.875 | ≤ 0.1% | 120mV | 24mA | 80mV | 16mA | 10mV | 0.01 | 0.001 | 6.25Kg | 85 |
EX80-15 | 0~84 | 0~15.75 | ≤ 0.1% | 120mV | 47mA | 80mV | 32mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 7.5Kg | 85 |
EX80-22.5 | 0~84 | 0~23.6 | ≤ 0.1% | 120mV | 71mA | 80mV | 47mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 8.75Kg | 85 |
EX80-30 | 0~84 | 0~31.5 | ≤ 0.1% | 120mV | 95mA | 80mV | 63mA | 10mV | 0.01 | 0.01 | 10Kg | 85 |
EX100-6 | 0~105 | 0~6.3 | ≤ 0.1% | 150mV | 19mA | 100mV | 13mA | 10mV | 0.1 | 0.001 | 6.25Kg | 85 |
EX100-12 | 0~105 | 0~12.6 | ≤ 0.1% | 150mV | 38mA | 100mV | 25mA | 10mV | 0.1 | 0.01 | 7.5Kg | 85 |
EX100-18 | 0~105 | 0~18.9 | ≤ 0.1% | 150mV | 57mA | 100mV | 38mA | 10mV | 0.1 | 0.01 | 8.75Kg | 85 |
EX100-24 | 0~105 | 0~25.2 | ≤ 0.1% | 150mV | 76mA | 100mV | 50mA | 10mV | 0.1 | 0.01 | 10Kg | 85 |
EX150-4 | 0~157.5 | 0~4.2 | ≤ 0.1% | 225mV | 13mA | 150mV | 8mA | 15mV | 0.1 | 0.001 | 6.25Kg | 85 |
EX150-8 | 0~157.5 | 0~8.4 | ≤ 0.1% | 225mV | 25mA | 150mV | 17mA | 15mV | 0.1 | 0.001 | 7.5Kg | 85 |
EX150-12 | 0~157.5 | 0~12.6 | ≤ 0.1% | 225mV | 38mA | 150mV | 25mA | 15mV | 0.1 | 0.01 | 8.75Kg | 85 |
EX150-16 | 0~157.5 | 0~16.8 | ≤ 0.1% | 225mV | 50mA | 150mV | 34mA | 15mV | 0.1 | 0.01 | 10Kg | 85 |
EX200-3 | 0~210 | 0~3.15 | ≤ 0.1% | 300mV | 9mA | 200mV | 6mA | 15mV | 0.1 | 0.001 | 6.25Kg | 85 |
EX200-6 | 0~210 | 0~6.3 | ≤ 0.1% | 300mV | 19mA | 200mV | 13mA | 15mV | 0.1 | 0.001 | 7.5Kg | 85 |
EX200-9 | 0~210 | 0~9.45 | ≤ 0.1% | 300mV | 28mA | 200mV | 19mA | 15mV | 0.1 | 0.001 | 8.75Kg | 85 |
EX200-12 | 0~210 | 0~12.6 | ≤ 0.1% | 300mV | 38mA | 200mV | 25mA | 15mV | 0.1 | 0.01 | 10Kg | 85 |
EX300-2* | 0~315 | 0~2.1 | ≤ 0.1% | 450mV | 6mA | 300mV | 4mA | 25mV | 0.1 | 0.001 | 6.25Kg | 85 |
EX300-4* | 0~315 | 0~4.2 | ≤ 0.1% | 450mV | 13mA | 300mV | 8mA | 25mV | 0.1 | 0.001 | 7.5Kg | 85 |
EX300-6* | 0~315 | 0~6.3 | ≤ 0.1% | 450mV | 19mA | 300mV | 13mA | 25mV | 0.1 | 0.001 | 8.75Kg | 85 |
EX300-8* | 0~315 | 0~8.4 | ≤ 0.1% | 450mV | 25mA | 300mV | 17mA | 25mV | 0.1 | 0.001 | 10Kg | 85 |
EX600-1 | 0~630 | 0~1.05 | ≤ 0.1% | 900mV | 3mA | 600mV | 2mA | 60mV | 0.1 | 0.001 | 8.75Kg | 85 |
EX600-2 | 0~630 | 0~2.1 | ≤ 0.1% | 900mV | 6mA | 600mV | 4mA | 60mV | 0.1 | 0.001 | 8.75Kg | 85 |
2U Size 426mm(W)*88mm(H) : 3.75KW ~ 5KW | ||||||||||||
EX20-180 | 0~21 | 0~189 | ≤ 0.1% | 30mV | 567mA | 20mV | 378mA | 15mV | 0.01 | 0.1 | 15.5Kg | 80 |
EX20-240 | 0~21 | 0~252 | ≤ 0.1% | 30mV | 756mA | 20mV | 504mA | 15mV | 0.01 | 0.1 | 18Kg | 80 |
EX30-120* | 0~31.5 | 0~126 | ≤ 0.1% | 45mV | 378mA | 30mV | 252mA | 15mV | 0.01 | 0.1 | 15.5Kg | 82 |
EX30-160* | 0~31.5 | 0~168 | ≤ 0.1% | 45mV | 504mA | 30mV | 336mA | 15mV | 0.01 | 0.1 | 18Kg | 82 |
EX50-72 | 0~52.5 | 0~75.6 | ≤ 0.1% | 75mV | 227mA | 50mV | 151mA | 15mV | 0.01 | 0.01 | 15.5Kg | 85 |
EX50-96 | 0~52.5 | 0~100.8 | ≤ 0.1% | 75mV | 302mA | 50mV | 202mA | 15mV | 0.01 | 0.01 | 18Kg | 85 |
EX60-60 | 0~63 | 0~63 | ≤ 0.1% | 90mV | 189mA | 60mV | 126mA | 15mV | 0.01 | 0.01 | 15.5Kg | 85 |
EX60-80 | 0~63 | 0~84 | ≤ 0.1% | 90mV | 252mA | 60mV | 168mA | 15mV | 0.01 | 0.01 | 18Kg | 85 |
EX80-45 | 0~84 | 0~47.25 | ≤ 0.1% | 120mV | 142mA | 80mV | 95mA | 15mV | 0.01 | 0.01 | 15.5Kg | 85 |
EX80-60 | 0~84 | 0~63 | ≤ 0.1% | 120mV | 189mA | 80mV | 126mA | 15mV | 0.01 | 0.01 | 18Kg | 85 |
EX100-36 | 0~105 | 0~36 | ≤ 0.1% | 150mV | 113mA | 100mV | 76mA | 15mV | 0.1 | 0.01 | 15.5Kg | 85 |
EX100-48 | 0~105 | 0~50.4 | ≤ 0.1% | 150mV | 151mA | 100mV | 101mA | 15mV | 0.1 | 0.01 | 18Kg | 85 |
EX150-24 | 0~157.5 | 0~25.2 | ≤ 0.1% | 225mV | 76mA | 150mV | 50mA | 15mV | 0.1 | 0.01 | 15.5Kg | 85 |
EX150-32 | 0~157.5 | 0~33.6 | ≤ 0.1% | 225mV | 101mA | 150mV | 67mA | 15mV | 0.1 | 0.01 | 18Kg | 85 |
EX200-18 | 0~210 | 0~18.9 | ≤ 0.1% | 300mV | 57mA | 200mV | 38mA | 30mV | 0.1 | 0.01 | 15Kg | 85 |
EX200-24 | 0~210 | 0~25.2 | ≤ 0.1% | 300mV | 76mA | 200mV | 50mA | 30mV | 0.1 | 0.01 | 18Kg | 85 |
EX300-12 | 0~315 | 0~12.6 | ≤ 0.1% | 450mV | 38mA | 300mV | 25mA | 50mV | 0.1 | 0.01 | 15Kg | 85 |
EX300-16 | 0~315 | 0~16.8 | ≤ 0.1% | 450mV | 50mA | 300mV | 34mA | 50mV | 0.1 | 0.01 | 18Kg | 85 |
EX600-3 | 0~630 | 0~3.15 | ≤ 0.1% | 900mV | 9mA | 600mV | 6mA | 120mV | 0.1 | 0.001 | 15Kg | 85 |
EX600-4 | 0~630 | 0~4.2 | ≤ 0.1% | 900mV | 13mA | 600mV | 8mA | 120mV | 0.1 | 0.001 | 15Kg | 85 |
EX600-6 | 0~630 | 0~6.3 | ≤ 0.1% | 900mV | 19mA | 600mV | 13mA | 120mV | 0.1 | 0.001 | 18Kg | 85 |
EX600-8 | 0~630 | 0~8.4 | ≤ 0.1% | 900mV | 25mA | 600mV | 17mA | 120mV | 0.1 | 0.001 | 18Kg | 85 |
4U Size 426mm(W)*176mm(H) : 6kW ~ 10kW | ||||||||||||
EX20-300 | 0~21 | 0~315 | ≤ 0.1% | 30mV | 945mA | 20mV | 630mA | 30mV | 0.01 | 0.1 | 26.5Kg | 80 |
EX20-360 | 0~21 | 0~378 | ≤ 0.1% | 30mV | 1134mA | 20mV | 756mA | 30mV | 0.01 | 0.1 | 29Kg | 80 |
EX20-420 | 0~21 | 0~441 | ≤ 0.1% | 30mV | 1323mA | 20mV | 882mA | 30mV | 0.01 | 0.1 | 31.5Kg | 80 |
EX20-480 | 0~21 | 0~504 | ≤ 0.1% | 30mV | 1512mA | 20mV | 1008mA | 30mV | 0.01 | 0.1 | 34Kg | 80 |
EX30-200 | 0~31.5 | 0~210 | ≤ 0.1% | 45mV | 630mA | 30mV | 420mA | 30mV | 0.01 | 0.1 | 26.5Kg | 83 |
EX30-240 | 0~31.5 | 0~252 | ≤ 0.1% | 45mV | 756mA | 30mV | 504mA | 30mV | 0.01 | 0.1 | 29Kg | 83 |
EX30-280 | 0~31.5 | 0~294 | ≤ 0.1% | 45mV | 882mA | 30mV | 588mA | 30mV | 0.01 | 0.1 | 31.5Kg | 83 |
EX30-320 | 0~31.5 | 0~336 | ≤ 0.1% | 45mV | 1008mA | 30mV | 672mA | 30mV | 0.01 | 0.1 | 34Kg | 83 |
EX50-120 | 0~52.5 | 0~26 | ≤ 0.1% | 75mV | 378mA | 50mV | 252mA | 30mV | 0.01 | 0.1 | 26.5Kg | 85 |
EX50-144 | 0~52.5 | 0~151.2 | ≤ 0.1% | 75mV | 454mA | 50mV | 302mA | 30mV | 0.01 | 0.1 | 29Kg | 85 |
EX50-168 | 0~52.5 | 0~176.4 | ≤ 0.1% | 75mV | 529mA | 50mV | 353mA | 30mV | 0.01 | 0.1 | 31.5Kg | 85 |
EX50-192 | 0~52.5 | 0~201.6 | ≤ 0.1% | 75mV | 605mA | 50mV | 403mA | 30mV | 0.01 | 0.1 | 34Kg | 85 |
EX60-100 | 0~63 | 0~105 | ≤ 0.1% | 90mV | 315mA | 60mV | 210mA | 30mV | 0.01 | 0.1 | 26.5Kg | 85 |
EX60-120 | 0~63 | 0~126 | ≤ 0.1% | 90mV | 378mA | 60mV | 252mA | 30mV | 0.01 | 0.1 | 29Kg | 85 |
EX60-140 | 0~63 | 0~147 | ≤ 0.1% | 90mV | 441mA | 60mV | 294mA | 30mV | 0.01 | 0.1 | 31.5Kg | 85 |
EX60-160 | 0~63 | 0~168 | ≤ 0.1% | 90mV | 504mA | 60mV | 336mA | 30mV | 0.01 | 0.1 | 34Kg | 85 |
EX80-75 | 0~84 | 0~78.75 | ≤ 0.1% | 120mV | 236mA | 80mV | 158mA | 30mV | 0.01 | 0.01 | 26.5Kg | 85 |
EX80-90 | 0~84 | 0~94.5 | ≤ 0.1% | 120mV | 284mA | 80mV | 189mA | 30mV | 0.01 | 0.01 | 29Kg | 85 |
EX80-105 | 0~84 | 0~110.25 | ≤ 0.1% | 120mV | 331mA | 80mV | 221mA | 30mV | 0.01 | 0.1 | 31.5Kg | 85 |
EX80-120 | 0~84 | 0~126 | ≤ 0.1% | 120mV | 378mA | 80mV | 252mA | 30mV | 0.01 | 0.1 | 34Kg | 85 |
EX100-60 | 0~105 | 0~63 | ≤ 0.1% | 150mV | 189mA | 100mV | 126mA | 40mV | 0.1 | 0.01 | 26.5Kg | 85 |
EX100-72 | 0~105 | 0~75.6 | ≤ 0.1% | 150mV | 227mA | 100mV | 151mA | 40mV | 0.1 | 0.01 | 29Kg | 85 |
EX100-84 | 0~105 | 0~88.2 | ≤ 0.1% | 150mV | 265mA | 100mV | 176mA | 40mV | 0.1 | 0.01 | 31.5Kg | 85 |
EX100-96 | 0~105 | 0~100.8 | ≤ 0.1% | 150mV | 302mA | 100mV | 202mA | 40mV | 0.1 | 0.01 | 34Kg | 85 |
EX150-40 | 0~157.5 | 0~42 | ≤ 0.1% | 225mV | 126mA | 150mV | 84mA | 50mV | 0.1 | 0.01 | 26.5Kg | 85 |
EX150-48 | 0~157.5 | 0~50.4 | ≤ 0.1% | 225mV | 151mA | 150mV | 101mA | 50mV | 0.1 | 0.01 | 29Kg | 85 |
EX150-56 | 0~157.5 | 0~58.8 | ≤ 0.1% | 225mV | 176mA | 150mV | 118mA | 50mV | 0.1 | 0.01 | 31.5Kg | 85 |
EX150-64 | 0~157.5 | 0~67.2 | ≤ 0.1% | 225mV | 202mA | 150mV | 134mA | 50mV | 0.1 | 0.01 | 34Kg | 85 |
EX200-30 | 0~210 | 0~31.5 | ≤ 0.1% | 300mV | 95mA | 200mV | 63mA | 60mV | 0.1 | 0.01 | 26.5Kg | 85 |
EX200-36 | 0~210 | 0~37.8 | ≤ 0.1% | 300mV | 113mA | 200mV | 76mA | 60mV | 0.1 | 0.01 | 29Kg | 85 |
EX200-42 | 0~210 | 0~44.1 | ≤ 0.1% | 300mV | 132mA | 200mV | 88mA | 60mV | 0.1 | 0.01 | 31.5Kg | 85 |
EX200-48 | 0~210 | 0~50.4 | ≤ 0.1% | 300mV | 151mA | 200mV | 101mA | 60mV | 0.1 | 0.01 | 34Kg | 85 |
EX300-20 | 0~315 | 0~21 | ≤ 0.1% | 450mV | 63mA | 300mV | 42mA | 100mV | 0.1 | 0.01 | 26.5Kg | 85 |
EX300-24 | 0~315 | 0~25.2 | ≤ 0.1% | 450mV | 76mA | 300mV | 50mA | 100mV | 0.1 | 0.01 | 29Kg | 85 |
EX300-28 | 0~315 | 0~29.4 | ≤ 0.1% | 450mV | 88mA | 300mV | 59mA | 100mV | 0.1 | 0.01 | 31.5Kg | 85 |
EX300-32 | 0~315 | 0~33.6 | ≤ 0.1% | 450mV | 101mA | 300mV | 67mA | 100mV | 0.1 | 0.01 | 34Kg | 85 |
EX600-10 | 0~630 | 0~10.5 | ≤ 0.1% | 900mV | 32mA | 600mV | 21mA | 240mV | 0.1 | 0.01 | 31Kg | 85 |
EX600-12 | 0~630 | 0~12.6 | ≤ 0.1% | 900mV | 38mA | 600mV | 25mA | 240mV | 0.1 | 0.01 | 31Kg | 85 |
EX600-14 | 0~630 | 0~14.7 | ≤ 0.1% | 900mV | 44mA | 600mV | 29mA | 240mV | 0.1 | 0.01 | 31.5Kg | 85 |
EX600-16 | 0~630 | 0~16.8 | ≤ 0.1% | 900mV | 50mA | 600mV | 34mA | 240mV | 0.1 | 0.01 | 31.5Kg | 85 |
** 옵션
TCP/IP 통신
출력 ON/OFF 신호 제어
아날로그 입력 제어(DC 0~5V 또는 0~10V) 및 아날로그 출력 모니터링(DC 0~5V 또는 0~10V), 절연형
AC 입력 380V ±10%, 3상 4선식(R.S.T.N.G), 50~60Hz
AC 입력 220V ±10%, 3상 3선식(R.S.T.G), 50~60Hz
** 액세서리
AC 파워 코드(1U Size Type F)
메뉴얼(QR 코드)
데모 소프트웨어 프로그램(QR 코드)
랙 마운트 브래킷
-라인업/모델-
#EX20-30,#EX20-60,#EX20-90,#EX20-120,#EX20-180,#EX20-240,#EX20-300,#EX20-360,#EX20-420,#EX20-480,#EX30-20,#EX30-40,#EX30-60,#EX30-80,#EX30-120,#EX30-160,#EX30-200,#EX30-240,#EX30-280,#EX30-320,#EX40-15,#EX40-30,#EX40-45,#EX40-60,#EX40-90,#EX40-120,#EX40-150,#EX40-180,#EX40-210,#EX40-240,#EX50-12,#EX50-24,#EX50-36,#EX50-48,#EX50-72,#EX50-96,#EX50-120,#EX50-144,#EX50-168,#EX50-192,#EX60-10,#EX60-20,#EX60-30,#EX60-40,#EX60-60,#EX60-80,#EX60-100,#EX60-120,#EX60-140,#EX60-160,#EX80-7.5,#EX80-15,#EX80-22.5,#EX80-30,#EX80-45,#EX80-60,#EX80-75,#EX80-90,#EX80-105,#EX80-120,#EX100-6,#EX100-12,#EX100-18,#EX100-24,#EX100-36,#EX100-48,#EX100-60,#EX100-72,#EX100-84,#EX100-96,#EX150-4,#EX150-8,#EX150-12,#EX150-16,#EX150-24,#EX150-32,#EX150-40,#EX150-48,#EX150-56,#EX150-64,#EX200-3,#EX200-6,#EX200-9,#EX200-12,#EX200-18,#EX200-24,#EX200-30,#EX200-36,#EX200-42,#EX200-48,#EX300-2,#EX300-4,#EX300-6,#EX300-8,#EX300-12,#EX300-16,#EX300-20,#EX300-24,#EX300-28,#EX300-32,#EX600-1,#EX600-2,#EX600-3,#EX600-4,#EX600-6,#EX600-8,#EX600-10,#EX600-12,#EX600-14,#EX600-16,#EX1000-2,#EX1000-3,#EX1000-4,#EX1000-6,#EX1000-8