
- 제품사양
-
- 출력용량
- • 600W~4.8KW
- 출력전압
- • 20V~600V
- 기 타
- • RS-232C, RS-485, TCP/IP (기본)
- 특 징
- • 19inch Rack 1U, 2U
• 4-Digital 디스플레이
• SMPS type
- 제품설명
- NEX는 고성능, 고효율의 제품으로 다양한 모든 산업군의 최적의 성능을 가진 프로그래머블 DC Power Supply입니다. 높은 효율, 반응속도, 출력 안정도에서 동급 최고의 출력을 제공하도록 설계되었습니다. 시스템 구성에도 최적화가 되어있으며, 다양한 제어방식을 통한 신뢰성 높은 전원공급기를 사용해 보시기 바랍니다.
- 원산지 | 한국
- 제품 정보
- 상세 사양
- 기타 옵션
NEX Series
High Performance Programmable DC Power Supply
동급 최고 수준의 빠른 반응속도와 안정적인 출력!
NEX는 고성능, 고효율의 제품으로 다양한 모든 산업군의 최적의 성능을 가진 프로그래머블 DC Power Supply입니다. 높은 효율, 반응속도, 출력 안정도에서 동급 최고의 출력을 제공하도록 설계되었습니다. 시스템 구성에도 최적화가 되어있으며, 다양한 제어방식을 통한 신뢰성 높은 전원공급기를 사용해 보시기 바랍니다.
Dimension
600W~2.4kW : 426mm(W) x 44mm(H) x 550mm(D) (19inch 1U rack)
2.4kW~4.8kW : 426mm(W) x 88mm(H) x 550mm(D) (19inch 2U rack)
No | 설명 | No | 설명 |
1 | 메인 전원 ON/OFF 스위치 | 10 | 전압/전류 설정값 Display Key |
2 | Display | 11 | Save 또는 Calibration Key |
3 | 동작상태 표시 램프 | 12 | Recall 또는 Factory Key |
4 | 전압 조정 Encoder | 13 |
|
5 | 전류 조정 Encoder | 14 |
|
6 | 전압 Cursor 또는 메뉴변경 Key | 15 |
|
7 | 출력전압/전류 ON/OFF | 16 |
|
8 | IO/Local 또는 Error Display Key | 17 |
|
9 | Protection Setting 또는 Front-panel Lock Key | 18 |
|
• 4-Digital 디스플레이 해상도
• OVP, OCP 보호 모드 제공
• UVL, OVL, UCL, OCL 모드
• 교정 기능 제공
• 패널 잠금 기능 제공
• Memory Store & Recall 기능 제공
• Factory Mode(User Memory, Last State, Auto Cursor, Auto Key Lock 등) 12가지 제공
• RS-232C, RS-485, TCP/IP 통신 기본제공
• 외부 제어 기능(Analog Control)
MEMORY STORE & RECALL | 사용자가 설정한 전압 및 전류, 사용상태 등을 저장(Store) 및 호출(Recall)할 수 있습니다.전문 엔지니어가 아니더라도, 미리 설정하여 저장해둔 Memory를 호출하는 기능으로 생산 및 제품검사, 신뢰성 테스트 등에 쉽게 활용할 수 있습니다. |
PROTECTION MODE | 내장된 OVP(Over Voltage Protection) 및 OCP(Over Current Protection) Protection 모드는 사용 중 과전압, 과전류가 출력되었을 때 출력을 차단하여 부하원을 보호합니다.사용자의 부주의나 장시간의 테스트 시에도 안전하게 사용할 수 있습니다. |
DUAL CONTROL ENCODER | 전압 및 전류에 각각 배정된 콘트롤 엔코더는 기존에 단일 콘트롤 엔코더에 비해 보다 빠르게 원하는 설정을 가능하게 합니다. Programmable 제품을 처음 접하는 사용자도 쉽게 사용하도록 설계되어 광범위한 사용이 가능합니다. |
•제품 라인업
MODEL | VOLTAGE | CURR | Watt | MODEL | VOLTAGE | CURR | Watt |
NEX20-30 | 20V(1U) | 30A | 600 | NEX100-6 | 100V(1U) | 6A | 600 |
NEX20-60 | 60A | 1,200 | NEX100-12 | 12A | 1,200 | ||
NEX20-90 | 90A | 1,800 | NEX100-18 | 18A | 1,800 | ||
NEX20-120 | 120A | 2,400 | NEX100-24 | 24A | 2,400 | ||
NEX20-180 | 20V(2U) | 180A | 3,600 | NEX100-36 | 100V(2U) | 36A | 3,600 |
NEX20-240 | 240A | 4,800 | NEX100-48 | 48A | 4,800 | ||
NEX30-20 | 30V(1U) | 20A | 600 | NEX150-4 | 150V(1U) | 4A | 600 |
NEX30-40 | 40A | 1,200 | NEX150-8 | 8A | 1,200 | ||
NEX30-60 | 60A | 1,800 | NEX150-12 | 12A | 1,800 | ||
NEX30-80 | 80A | 2,400 | NEX150-16 | 16A | 2,400 | ||
NEX30-120 | 30V(2U) | 120A | 3,600 | NEX150-24 | 150V(2U) | 24A | 3,600 |
NEX30-160 | 160A | 4,800 | NEX150-32 | 32A | 4,800 | ||
NEX40-15 | 40V(1U) | 15A | 600 | NEX200-3 | 200V(1U) | 3A | 600 |
NEX40-30 | 30A | 1,200 | NEX200-6 | 6A | 1,200 | ||
NEX40-45 | 36A | 1,800 | NEX200-9 | 9A | 1,800 | ||
NEX40-60 | 48A | 2,400 | NEX200-12 | 12A | 2,400 | ||
NEX40-90 | 40V(2U) | 72A | 3,600 | NEX200-18 | 200V(2U) | 18A | 3,600 |
NEX40-120 | 96A | 4,800 | NEX200-24 | 24A | 4,800 | ||
NEX50-12 | 50V(1U) | 12A | 600 | NEX300-2 | 300V(1U) | 2A | 600 |
NEX50-24 | 24A | 1,200 | NEX300-4 | 4A | 1,200 | ||
NEX50-36 | 36A | 1,800 | NEX300-6 | 6A | 1,800 | ||
NEX50-48 | 48A | 2,400 | NEX300-8 | 8A | 2,400 | ||
NEX50-72 | 50V(2U) | 72A | 3,600 | NEX300-12 | 300V(2U) | 12A | 3,600 |
NEX50-96 | 96A | 4,800 | NEX300-16 | 16A | 4,800 | ||
NEX60-10 | 60V(1U) | 10A | 600 | NEX600-2 | 600V(1U) | 2A | 1,200 |
NEX60-20 | 20A | 1,200 | NEX600-4 | 600V(2U) | 4A | 2,400 | |
NEX60-30 | 30A | 1,800 | NEX600-8 | 8A | 4,800 | ||
NEX60-40 | 40A | 2,400 |
|
|
|
| |
NEX60-60 | 60V(2U) | 60A | 3,600 |
|
|
|
|
NEX60-80 | 80A | 4,800 |
| ||||
NEX80-7.5 | 80V(1U) | 7.5A | 600 |
| |||
NEX80-15 | 15A | 1,200 |
| ||||
NEX80-22.5 | 22.5A | 1,800 |
| ||||
NEX80-30 | 30A | 2,400 |
| ||||
NEX80-45 | 80V(2U) | 45A | 3,600 |
| |||
NEX80-60 | 60A | 4,800 |
|
제품사양
Spec / Model | 600W~2400W | 2400W~4800W |
Display Resolution | 4Digit 10mV or 100mV | |
Line &Load Regulation | ≤0.01% | ≤0.01% |
Programming Accuracy | 0.1+offset | 0.1+offset |
Ripple &Noise | Output 30V(8mVrms /60mVp-p) | Output 30V(8mVrms /60mVp-p) |
Rise Time(Full Load) | 35mS | 50mS |
Falling Time (Full Load) | 35mS | 50mS |
Power Factor (Full load) | ≥ 0.99 | |
Transient Response Time | 1mS | |
Efficiency (Full load) | ≥ 87% | |
Size(mm) | 426(W) * 44(H) * 550(D) | 426(W) * 88(H) * 550(D) |
Weight | 600W(7.5kg)~2400W(10kg) | 2400W(15.5kg)~4800W(18kg) |
옵션
• 외장형 GPIB 통신
• 입력 사양 변경 (220V 3상, 380V 3상)
• 바이폴라
• Custom 옵션 가능
액세서리
• AC 입력 케이블
• 출력 볼트
• 랙 마운트 브래킷
• 메뉴얼(QR 코드)
• 데모 소프트웨어 프로그램(QR 코드)