전력전자 제품
PRODUCT ITEMSTel : 문/의/전/화
070-4333-8982
Fax :
070-7966-8928
평일 09:00 ~ 19:00
일요일, 공휴일 휴무
입금계좌: 기업은행
323-109439-01-017
예금주 : (주)파워티엠
Programmable DC Power Supply (MX-Series)
-
| MX Series | ||
Switching Type Programmable DC Power Supply | |||
고용량, 고정밀 – 10KW, 15KW까지 3U | |||
MX Series는 작은 사이즈에 많은 전력을 출력시킬 수 있으며, 다양한 보호기능과 더불어 매우 정확한 정밀도를 제공함으로써 단독으로 소스와 측정이 가능합니다. 병렬 기능을 사용함으로써 대용량 전력에 적합한 구조를 가지고 있으며 리플과 노이즈가 적고, 매우 빠른 응답 기능을 갖추고 있어 깨끗한 전원을 연속으로 공급 할 수 있습니다. | |||
Dimension | |||
15kW : 429mm(W) x 133mm(H) x 670mm(D) | |||
-
• | High Power Density up to 10kW, 15kW in 3U |
• | Wide 전압 범위 : 0~30V up to 1500V from 10kw to 15kw, Parallelable up to 300kw |
• | 0.95 Power Factor |
• | Intensively Fast Load Transient Response Time: 0.5%/500us |
• | Low Ripple and Noise, High Accuracy, High Efficiency, High Stability |
• | 4-Digit Display Resolution |
• | 16 X 1 Big-Char Type LCD Display 장착 |
• | 전압 및 전류 각각 조정 엔코더 제공 |
• | CV/CC 모드 |
• | Remote Voltage-Sensing(Voltage drop compensation) |
• | OVP, OCP Protection Mode 제공 |
• | UVL(Under Voltage Lock), OVL(Over Voltage Lock), UCL(Under Current Lock), OCL(Over Current Lock) |
• | Calibration 기능 제공(수동 및 PC기반) |
• | Panel Lock 기능 제공 |
• | Memory Store & Recall 기능 제공 (10개 저장 가능) |
• | 11개 다양한 Factory Mode 기능 제공 |
• | AC Input 380/400Vac 3phase (342 ~ 440Vac) , 47~63Hz |
• | RS-232C, RS-485 통신 기본제공 (TCP/IP 통신 옵션) |
• | SCPI compatible protocol is supported and Modbus is selectable for RS485 |
-
Easy Control | Intensively Fast Load Transient Response Time | ||
전압과 전류에 대한 각각의 엔코더 스위치를 제공함으로써 빠른 전압/전류 설정이 가능하며, 몇 개의 버튼만 노출하여 제어를 하는데 있어서 쉽게 적응할수 있습니다. 이외 다양한 기능들을 제공함으로써 여러가지 설정이 가능합니다. | 과도한 부하변동으로 인한 전압 Drop 또는 상승으로부터 매우 빠른 Recovery 동작을 하여 안정적인 전압을 부하에 공급할 수 있습니다. | ||
DUAL CONTROL ENCODER | 11가지 Protection 동작 | ||
전압 및 전류에 각각 배정된 콘트롤 엔코더는 기존에 단일 콘트롤 엔코더에 비해 보다 빠르게 원하는 설정을 가능하게 합니다. Programmable 제품을 처음 접하는 사용자도 쉽게 사용하도록 설계되어 광범위한 사용이 가능합니다. | 11가지의 다양한 보호동작이 내장되어 있습니다. OVP, OCP, OPT, AC Input Range, AC Phase, PFC, FAN, Module Balance, Control VCC V-Sensing 그리고 Max Watt Trip이 항상 실시간으로 감지하여 부하와 기기를 보호합니다. |
-
-
• 제품외형 | |||||
| |||||
3U Size(10~15KW) |
| 6U~18U Size |
| 20~36U Size |
MODEL | VOLTAGE | CURR | Watt | MODEL | VOLTAGE | CURR | Watt |
MX30-167 | 30V (3U) | 167 A | 5kW | MX200-25 | 200V (3U) | 25 A | 5kW |
MX30-333 | 333 A | 10kW | MX200-50 | 50 A | 10kW | ||
MX30-500 | 500 A | 15kW | MX200-75 | 75 A | 15kW | ||
MX30-677 | 30V (6U) | 677 A | 20kW | MX200-100 | 200V (6U) | 100 A | 20kW |
MX30-833 | 833 A | 25kW | MX200-125 | 125 A | 25kW | ||
MX30-1000 | 1000 A | 30kW | MX200-150 | 150 A | 30kW | ||
MX40-125 | 40V (3U) | 125 A | 5kW | MX300-16.7 | 300V (3U) | 16.7 A | 5kW |
MX40-250 | 250 A | 10kW | MX300-33 | 33 A | 10kW | ||
MX40-375 | 375 A | 15kW | MX300-50 | 50 A | 15kW | ||
MX40-500 | 40V (6U) | 500 A | 20kW | MX300-67 | 300V (6U) | 67 A | 20kW |
MX40-625 | 625 A | 25kW | MX300-83 | 83 A | 25kW | ||
MX40-750 | 750 A | 30kW | MX300-100 | 100 A | 30kW | ||
MX50-100 | 50V (3U) | 100 A | 5kW | MX400-12.5 | 400V (3U) | 12.5 A | 5kW |
MX50-200 | 200 A | 10kW | MX400-25 | 25 A | 10kW | ||
MX50-300 | 300 A | 15kW | MX400-37.5 | 37.5 A | 15kW | ||
MX50-400 | 50V (6U) | 400 A | 20kW | MX400-50 | 400V (6U) | 50 A | 20kW |
MX50-500 | 500 A | 25kW | MX400-63 | 63 A | 25kW | ||
MX50-600 | 600 A | 30kW | MX400-75 | 75 A | 30kW | ||
MX60-83.3 | 60V (3U) | 83.3 A | 5kW | MX500-10 | 500V (3U) | 10 A | 5kW |
MX60-167 | 167 A | 10kW | MX500-20 | 20 A | 10kW | ||
MX60-250 | 250 A | 15kW | MX500-30 | 30 A | 15kW | ||
MX60-333 | 60V (6U) | 333 A | 20kW | MX500-40 | 500V (6U) | 40 A | 20kW |
MX60-417 | 417 A | 25kW | MX500-50 | 50 A | 25kW | ||
MX60-500 | 500 A | 30kW | MX500-60 | 60 A | 30kW | ||
MX80-62.5 | 80V (3U) | 62.5 A | 5kW | MX600-8.3 | 600V (3U) | 8.3 A | 5kW |
MX80-125 | 125 A | 10kW | MX600-17 | 17 A | 10kW | ||
MX80-187.5 | 187.5 A | 15kW | MX600-25 | 25 A | 15kW | ||
MX80-250 | 80V (6U) | 250 A | 20kW | MX600-33 | 600V (6U) | 33 A | 20kW |
MX80-313 | 313 A | 25kW | MX600-42 | 42 A | 25kW | ||
MX80-375 | 375 A | 30kW | MX600-50 | 50 A | 30kW | ||
MX100-50 | 100V (3U) | 50 A | 5kW | MX800-6.3 | 800V (3U) | 6.3 A | 5kW |
MX100-100 | 100 A | 10kW | MX800-12.5 | 12.5 A | 10kW | ||
MX100-150 | 150 A | 15kW | MX800-18.8 | 18.8 A | 15kW | ||
MX100-200 | 100V (6U) | 200 A | 20kW | MX800-25 | 800V (6U) | 25 A | 20kW |
MX100-250 | 250 A | 25kW | MX800-31 | 31 A | 25kW | ||
MX100-300 | 300 A | 30kW | MX800-38 | 38 A | 30kW | ||
MX150-33 | 150V (3U) | 33 A | 5kW | MX1000-5 | 1000V (3U) | 5 A | 5kW |
MX150-66 | 66 A | 10kW | MX1000-10 | 10 A | 10kW | ||
MX150-100 | 100 A | 15kW | MX1000-15 | 15 A | 15kW | ||
MX150-133 | 150V (6U) | 133 A | 20kW | MX1000-20 | 1000V (6U) | 20 A | 20kW |
MX150-166 | 166 A | 25kW | MX1000-25 | 25 A | 25kW | ||
MX150-200 | 200 A | 30kW | MX1000-30 | 30 A | 30kW |
* 상기 내용 외 사양 주문제작 가능합니다.
-
-
■옵션 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* AC Input 케이블(주문제작) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 출력 케이블(주문제작) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■액세서리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* AC Input 케이블 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 출력 볼트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Rack mount Bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 메뉴얼(QR 코드) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Demo software 프로그램(QR 코드) |
*** 본 (주)파워티엠 홈페이지의 게시물 및 제품 자료를 사전 동의없이 무단으로 복사 및 배포를 금지합니다. ***
|
업체명: (주)파워티엠 |
대표자: 차효정 |
주소: 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 , 비즈센터동505호(상대원동,SKn테크노파크)
문의전화(Tel): 070-4333-8982 |
팩스(Fax): 070-7966-8928 |
e메일: powertm@powertm.co.kr
사업자등록번호: 215-87-96171 |
통신판매업신고: 제2016-성남중원-0113호
Copyright © (주)파워티엠. All Rights Reserved.