전력전자 제품
PRODUCT ITEMS사무실 Tel.
031-750-0440
Fax. 031-750-0442
평일 09:00 ~ 19:00
일요일, 공휴일 휴무
입금계좌: 기업은행
323-109439-01-017
예금주 : (주)파워티엠
Programmable DC Power Supply (MX-Series)
-
| MX Series | ||
Switching Type Programmable DC Power Supply | |||
고용량, 고정밀 – 10KW, 15KW까지 3U | |||
MX Series는 작은 사이즈에 많은 전력을 출력시킬 수 있으며, 다양한 보호기능과 더불어 매우 정확한 정밀도를 제공함으로써 단독으로 소스와 측정이 가능합니다. 병렬 기능을 사용함으로써 대용량 전력에 적합한 구조를 가지고 있으며 리플과 노이즈가 적고, 매우 빠른 응답 기능을 갖추고 있어 깨끗한 전원을 연속으로 공급 할 수 있습니다. | |||
Dimension | |||
15kW : 429mm(W) x 133mm(H) x 670mm(D) | |||
-
• 제품 설명 | ||||
![]() | ||||
1 | 환기구 | 10 | 전류 조정 Encoder | |
| 2 | 16 Character Type LCD Display 장착 | 11 | 전압 Cursor 또는 메뉴변경 Key |
| 3 | Error 램프 | 12 | 전류 Cursor 또는 메뉴변경 Key |
| 4 | Limit Display 기능 제공 | 13 | 출력전압/전류 ON/OFF |
| 5 | Key Lock 램프 | 14 | Io/Local 또는 Error Display Key |
| 6 | Remote Interface 램프 | 15 | Protection Setting 또는 Front-panel Lock Key |
| 7 | CV 램프 | 16 | 전압/전류 설정값 Display Key |
| 8 | CC 램프 | 17 | Save 또는 Calibration Key |
| 9 | 전압 조정 Encoder | 18 | Recall 또는 Factory Key |
-
• | High Power Density up to 10kW, 15kW in 3U |
• | Wide 전압 범위 : 0~30V up to 1500V from 10kw to 15kw, Parallelable up to 300kw |
• | 0.95 Power Factor |
• | Intensively Fast Load Transient Response Time: 0.5%/500us |
• | Low Ripple and Noise, High Accuracy, High Efficiency, High Stability |
• | 4-Digit Display Resolution |
• | 16 X 1 Big-Char Type LCD Display 장착 |
• | 전압 및 전류 각각 조정 엔코더 제공 |
• | CV/CC 모드 |
• | Remote Voltage-Sensing(Voltage drop compensation) |
• | OVP, OCP Protection Mode 제공 |
• | UVL(Under Voltage Lock), OVL(Over Voltage Lock), UCL(Under Current Lock), OCL(Over Current Lock) |
• | Calibration 기능 제공(수동 및 PC기반) |
• | Panel Lock 기능 제공 |
• | Memory Store & Recall 기능 제공 (10개 저장 가능) |
• | 11개 다양한 Factory Mode 기능 제공 |
• | AC Input 380/400Vac 3phase (342 ~ 440Vac) , 47~63Hz |
• | RS-232C, RS-485 통신 기본제공 (TCP/IP 통신 옵션) |
• | SCPI compatible protocol is supported and Modbus is selectable for RS485 |
-
Easy Control | Intensively Fast Load Transient Response Time | ||
전압과 전류에 대한 각각의 엔코더 스위치를 제공함으로써 빠른 전압/전류 설정이 가능하며, 몇 개의 버튼만 노출하여 제어를 하는데 있어서 쉽게 적응할수 있습니다. 이외 다양한 기능들을 제공함으로써 여러가지 설정이 가능합니다. | 과도한 부하변동으로 인한 전압 Drop 또는 상승으로부터 매우 빠른 Recovery 동작을 하여 안정적인 전압을 부하에 공급할 수 있습니다. | ||
DUAL CONTROL ENCODER | 11가지 Protection 동작 | ||
전압 및 전류에 각각 배정된 콘트롤 엔코더는 기존에 단일 콘트롤 엔코더에 비해 보다 빠르게 원하는 설정을 가능하게 합니다. Programmable 제품을 처음 접하는 사용자도 쉽게 사용하도록 설계되어 광범위한 사용이 가능합니다. | 11가지의 다양한 보호동작이 내장되어 있습니다. OVP, OCP, OPT, AC Input Range, AC Phase, PFC, FAN, Module Balance, Control VCC V-Sensing 그리고 Max Watt Trip이 항상 실시간으로 감지하여 부하와 기기를 보호합니다. |
-
• 제품외형 | |||||
| |||||
3U Size(10~15KW) |
| 6U~18U Size |
| 20~36U Size |
-
MODEL | Size |
MX-10K | 3U |
MX-15K | |
MX-20K | 6U Rack |
MX-25K | |
MX-30K | |
MX-35K | 9U Rack |
MX-40K | |
MX-45K | |
MX-50K | 12U Rack |
MX-55K | |
MX-60K | |
MX-65K | 16U Rack |
MX-70K | |
MX-75K | |
MX-80K | 18U Rack |
MX-85K | |
MX-90K | |
MX-95K | 21U Rack |
MX-100K | |
MX-105K |
* 상기 내용 외 사양 주문제작 가능합니다.
-
-
■옵션 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* AC Input 케이블(주문제작) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 출력 케이블(주문제작) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■액세서리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* AC Input 케이블 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 출력 볼트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Rack mount Bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 메뉴얼(QR 코드) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Demo software 프로그램(QR 코드) |
*** 본 (주)파워티엠 홈페이지의 게시물 및 제품 자료를 사전 동의없이 무단으로 복사 및 배포를 금지합니다. ***
|