전력전자 제품
PRODUCT ITEMSTel : 문/의/전/화
070-4333-8982
Fax :
070-7966-8928
평일 09:00 ~ 19:00
일요일, 공휴일 휴무
입금계좌: 기업은행
323-109439-01-017
예금주 : (주)파워티엠
바이폴라 전원 4500시리즈
어플리케이션계측기능
입력
주파수 범위 | DC ~ 20kHz | |||
---|---|---|---|---|
허용최대 입력전원 | ±50V(AC + DC) | |||
이득 | CV : 100V/V CC는 다음과 같습니다. | |||
4502 | 4505 | 4510 | 4520A | |
1.5A/V | 3.0A/V | 6.0A/V | 12.0A/V | |
이득조정범위 | 약 ±10% | |||
이득 안정도 | ±100ppm/℃ (typ.) ±100ppm/8h (typ.) CV : DC ~ 1kHz | |||
입력 임피던스 | 100kΩ |
출력
모델 | 4502 | 4505 | 4510 | 4520A | |
---|---|---|---|---|---|
정격출력 전력 | DC | 320W | 640W | 1.27kW | 2.55kW |
AC (부하 역률 0.7이상) | 250VA | 500VA | 1kVA | 2kVA | |
전자기기에 대한 최대출력전력 | 313VA | 625VA | 1.25kVA | 2.5kVA | |
정격출력 전류 | DC | ±1.9A | ±3.8A | ±7.5A | ±15.0A |
Acrms | 2.1A | 4.2A | 8.3A | 16.7A | |
피크전류 | 정격치(실효치)의 약 2.5배 | ||||
정격출력전압 | ±170V(DC), 120Vrms(AC, 정현파) | ||||
최대출력전압 | ±200V(DC), 141Vrms(AC, 정현파) 출력전압이 정격치를 넘었을 때의 허용출력전류 I = P/V가 된다(단, P : 정격출력전력, V : 출력전압) | ||||
출력옵셋 전압/전류 | 제로로 조정가능(DC 모드시) 패널면 반고정조정기(ZERO) | ||||
출력옵셋 전압드리프트(CV모드) | DC 모드 : ±3mV/℃(참고치) AC모드 : ±20µV/℃(참고치) | ||||
로드레귤레이션 (DC모드) | CV모드 : ±0.1% 이하(DC ~ 1kHz) ±2% 이하(1kHz ~ 20kHz) CC모드 : ±2% 이하(DC ~ 1kHz) ±20% 이하(1kHz ~ 20kHz) | ||||
라인레귤레이션 (DC모드) | CV모드 : ±0.1% 이하(DC ~ 1kHz) ±1% 이하(1kHz ~ 20kHz) CC모드 : ±0.2% 이하(DC ~ 1kHz) ±2% 이하(1kHz ~ 20kHz) | ||||
출력전압 / 전류 왜곡률 (DC모드) | CV모드 : 0.05% 이하(DC ~ 1kHz) 1% 이하(10kHz) 2.5% 이하(20kHz) CC모드 : 0.5% 이하(10Hz ~ 1kHz) 2.5% 이하(20kHz) | ||||
출력노이즈 레벨 | 20mVrms 이하 | ||||
리모트 센싱 | CV, DC모드시 리모트센싱 가능(DC ~ 1kHz) | ||||
출력모드 | 정전압(CV) / 정전류(CC), 직류(DC) / 교류(AC) |
크기
[4502]
[4505]
[4510]
[4520A]
*** 본 (주)파워티엠 홈페이지의 게시물 및 제품 자료를 사전 동의없이 무단으로 복사 및 배포를 금지합니다. ***
|
업체명: (주)파워티엠 |
대표자: 차효정 |
주소: 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 , 비즈센터동505호(상대원동,SKn테크노파크)
문의전화(Tel): 070-4333-8982 |
팩스(Fax): 070-7966-8928 |
e메일: powertm@powertm.co.kr
사업자등록번호: 215-87-96171 |
통신판매업신고: 제2016-성남중원-0113호
Copyright © (주)파워티엠. All Rights Reserved.