전력전자제품
PRODUCT ITEMS사무실 Tel.
031-750-0440
Fax. 031-750-0442
평일 09:00 ~ 19:00
일요일, 공휴일 휴무
입금계좌: 기업은행
323-109439-01-017
예금주 : (주)파워티엠
DC저항로드뱅크 (PTRLB-D Series)
PTRLB-D Series |
주문형 DC부하기 / 저항로드뱅크 / 1KW ~ 500KW |
PTRLB-D Series는 본장비는 DC 전원을 수전하여 내부 저항으로 전력을 인가하여 입력 전력량을 조절하는 부하장치입니다. STEP 스위치로 부하 소모 전류량의 단계별 조절이 가능하고 현재 전압 전류상태를 표시합니다. |
■ FEATURE |
■ APPLICATIONS |
* 직류 저항 로드 뱅크 (DC Resistor Load Bank) * CR(정 저항) Mode Operation * 용량: 1KW ~ 500KW * STEP 가변형 DC저항부하 * 전압,전류 표시메터 * Load Step On-Off 기능 * Air Forced Cooling Fan (상부배기형) * OCP 보호기능(차단기) * 인가전압범위: 10Vdc ~ 1000Vdc (주문형)
|
* 수출 장비 및 수입 장비 부하 시험용 * 발전기 부하 성능시험용 * 인버터 부하 성능 시험용 * 각종 전기,전자 관련 생산 및 R&D 시험용 * MOTOR 및 관련 부품 부하 TEST 용 * 품질 보증 및 신뢰성 시험용 |
■ SPECIFICATION
MODEL | PTRLB-D10K | PTRLB-D20K | PTRLB-D30K | PTRLB-D50K | PTRLB-D100K | |
DC LOAD INPUT | CAPACITY | 10KWatt | 20KWatt | 30KWatt | 50KWatt | 100KWatt |
VOLTAGE | 20~500Vdc (Customer Order Made) | |||||
Max CURRENT | 10A ~ 1000A (Customer Order Made) | |||||
STEP | Current 10 Step Default (Customer Order Made) | |||||
OPERATING MODE | Only C.R Mode (Contant Resitance) | |||||
DISPLAYER | VOLTAGE | 3 1/2 Digit Digital Display Meter | ||||
CURRENT | 3 1/2 Digit Digital Display Meter | |||||
ACCURACY & STABILITY | Less then 짹 5%~10% | |||||
COOLING FAN | AIR COOLING FAN | |||||
OPERATING ENVIRONMENT | 0 TO 50 , 80% R.H. | |||||
AC POWER SOURCE | AC 110/220V 짹 10% , 1-Phase or 3-Phase , 50/60Hz (Customer Order Made) | |||||
DIMENSION (Wx Dx H mm) | 600x800x1000 | 600x800x1200 | 600x900x1200 | 800x950x1400 | 900x1000x1600 |
■ OPTION
Remote Control Interface : RS-232C or RS-485
EXT Remote Step Control (접점)
OVP/UVP/OCP/UCP Cut-Off (option)
High & Low Limit Function (option)
SELECT GUIDE ( PTRLB- D)
MODEL | CAPACITY | VOLTAGE | CURRENT |
PTRLB-D10K-30 | 10KW | 30 Vdc | 330A |
PTRLB-D10K-50 | 50 Vdc | 200A | |
PTRLB-D10K-100 | 100 Vdc | 100A | |
PTRLB-D10K-200 | 200 Vdc | 50A | |
PTRLB-D10K-300 | 300 Vdc | 33A | |
PTRLB-D10K-500 | 500 Vdc | 20A | |
PTRLB-D20K-30 | 20KW | 30 Vdc | 660A |
PTRLB-D20K-50 | 50 Vdc | 400A | |
PTRLB-D20K-100 | 100 Vdc | 200A | |
PTRLB-D20K-200 | 200 Vdc | 100A | |
PTRLB-D20K-300 | 300 Vdc | 66A | |
PTRLB-D20K-500 | 500 Vdc | 40A | |
PTRLB-D30K-30 | 30KW | 30 Vdc | 1000A |
PTRLB-D30K-50 | 50 Vdc | 600A | |
PTRLB-D30K-100 | 100 Vdc | 300A | |
PTRLB-D30K-200 | 200 Vdc | 150A | |
PTRLB-D30K-300 | 300 Vdc | 100A | |
PTRLB-D30K-500 | 500 Vdc | 60A | |
PTRLB-D50K-30 | 50KW | 30 Vdc | 1660A |
PTRLB-D50K-50 | 50 Vdc | 1000A | |
PTRLB-D50K-100 | 100 Vdc | 500A | |
PTRLB-D50K-200 | 200 Vdc | 250A | |
PTRLB-D50K-300 | 300 Vdc | 166A | |
PTRLB-D50K-500 | 500 Vdc | 100A | |
PTRLB-D100K-30 | 100KW | 30 Vdc | 3300A |
PTRLB-D100K-50 | 50 Vdc | 2000A | |
PTRLB-D100K-100 | 100 Vdc | 1000A | |
PTRLB-D100K-200 | 200 Vdc | 500A | |
PTRLB-D100K-300 | 300 Vdc | 330A | |
PTRLB-D100K-500 | 500 Vdc | 200A |
*** 본 (주)파워티엠 홈페이지의 게시물 및 제품 자료를 사전 동의없이 무단으로 복사 및 배포를 금지합니다. ***
|