입력된 전원공급기의 전압에 관계없이 항상 일정한 부하전류를 유지함. (CC)
사용분야
1) 전원공급기 부하 레귤레이션 테스트, 배터리, SMPS DC
Power, 아답터 등
2) 전류 용량테스트
3) 전원 방전테스트 배터리, 캐피시터 등
충전소자
계측기기 제품
PRODUCT ITEMSTel : 문/의/전/화
070-4333-8982
Fax :
070-7966-8928
평일 09:00 ~ 19:00
일요일, 공휴일 휴무
입금계좌: 기업은행
323-109439-01-017
예금주 : (주)파워티엠
[단종] Programmable DC Electronic Load (LP-Series)
LP Series |
Programmable DC Electronic Load High Performance, High Precision |
LP Series는 300W~1500W 용량의 고성능, 고효율의 프로그래머블 전자로드로써 SCPI(Standard Commands for Programmable Instruments) 프로토콜에 준하는 RS-232C, RS-485, USB 통신이 가능하도록 되어있습니다. |
|
■ FEATURE
* Big size 20Char LCD Display 채택 * 출력전압, 전류 차단 및 복귀 기능(Output ON/OFF) * Front panel의 키 잠금 기능 * 각종 이벤트 발생시 알람음 발생 * 뛰어난 정확도 및 고 분해능 * Built-in Remote Sensing for Load Voltage(V-Sensing) * 과전압(O.V.P) / 과전력(O.P.P) / 과온도(O.T.P) 보호기능 * 뛰어난 Load Regulation 및 Line Regulation * Operating 상태를 10개까지 저장(Store) 및 복귀(Recall). * 에러 발생시 에러 내용저장(10개) * 3U * 19inch half Rack에 장착가 가능한 Compact Size(300W, 600W) * RS232C, RS485, USB 통신 |
|
|
입력된 전원공급기의 전압에 관계없이 항상 일정한 부하전류를 유지함. (CC) 사용분야 1) 전원공급기 부하 레귤레이션 테스트, 배터리, SMPS DC
Power, 아답터 등 |
|
|
|
|
|
입력된 전원공급기의 전류에 관계없이 항상 일정한 전압을 유지함. (CV) 사용분야 1) 전원테스트 아답터, 각종 DC Power 등 |
|
|
|
|
|
입력된 전원공급기의 전압에 대하여 일정한 저항이 되도록 부하전류를 취함. (CR) 사용분야 1) 전원공급기 특성분석 |
|
|
|
|
|
Dynamic Mode는 고속으로 전류 및 번압 가변하여 가능하게 합니다. 0.1ms~4s의 1Cycle Time 셋팅과 6~9%의 Cycle Duty 셋팅으로 사용자가 원하는 pulse를 만들어 낼 수 있습니다. 사용분야 1) Inrush가 발생하는 코일 부하를 대처하여 전원에
Inrush 테스트 |
|
|
|
|
|
Cycling Mode는 연속되는
여러가지 파형 구현을 가능하게합니다. 사용분야 1) On/Off 실험, 여러가지의 전선, 하네스, 단자 등의
내구성 및 안전성 테스트 |
|
|
|
|
|
Slew Rate 기능은 전류, 전압의 Rising
Falling의 속도조절이 가능합니다. 사용분야 1) 빠른 Rising과 Falling의 속도를 요구하는 실험,
전원의 inrush테스트, 회로차단기 용량 테스트 |
■ SELECTION GUIDE
max.Input Voltage |
Max.60V DC Input |
Max.250V DC Input |
Max.500V DC Input |
---|---|---|---|
W : 213mm |
LP300-A |
LP250-B |
LP200-C |
LP600-A |
LP500-B |
LP400-C | |
W : 426mm |
LP900-A |
LP750-B |
LP600-C |
LP1200-A |
LP1000-B |
LP800-C | |
W : 426mm |
LP1500-A |
LP1200-B |
LP1000-C |
LP2000-A |
LP1500-B |
LP1300-C |
■ SPECIFICATION
▼ 60V / A Type |
| |||
Model | LP300-A | LP600-A | LP900-A | |
Output rating | 3~60V, 0~60A, 300W | 3~60V, 0~120A, 600W | 3~60V, 0~180A, 900W | |
(@0~40℃) | ||||
CC Mode | Range | High_0~60A | High_0~120A | High_0~180A |
Low_0~6A | Low_0~12A | Low_0~18A | ||
Resolution | L:10mA, H:100mA | L:10mA, H:1A | L:10mA, H:1A | |
Accuracy | ±0.1%±75mA | ±0.1%±120mA | ±0.1%±180mA | |
CV Mode | Range | 3~60V | 3~60V | 3~60V |
Resolution | 100mV | 100mV | 100mV | |
Accuracy | ±0.1%±50mV | ±0.1%±50mV | ±0.1%±50mV | |
CR Mode | Range | High_10~6,000Ω | High_5~600Ω | High_3~600Ω |
Mid_1~600Ω | Mid_0.5~60Ω | Mid0.3~60Ω | ||
Low_0.33~1Ω | Low_0.17~0.5Ω | Low_0.11~0.3Ω | ||
Accuracy | High&Mid_0.3%±100mΩ | High&Mid_0.3%±100mΩ | High&Mid_0.3%±100mΩ | |
Low_0.8%±8mΩ | Low_0.8%±8mΩ | Low_0.8%±8mΩ | ||
Ripple&Noise | 4mA(rms) / 40mA(p-p) | 8mA(rms) / 80mA(p-p) | 12mA(rms) / 120mA(p-p) | |
6mV(rms) | 6mV(rms) | 6mV(rms) | ||
Dimensions | 213(W)X133(H)X530(D) mm | 213(W)X133(H)X530(D)mm | 426(W)X133(H)X560(D)mm | |
Model | LP1200-A | LP1500-A | LP2000-A | |
Output rating | 3~60V, 0~240A, 1200W | 3~60V, 0~300A, 1500W | 3~60V, 0~400A, 2000W | |
(@0~40℃) | ||||
CC Mode | Range | High_0~240A | High_0~300A | High_0~400A |
Low_0~24A | Low_0~30A | Low_0~40A | ||
Resolution | L:100mA, H:1A | L:100mA, H:1A | L:100mA, H:1A | |
Accuracy | ±0.1%±240mA | ±0.1%±300mA | ±0.1%±400mA | |
CV Mode | Range | 3~60V | 3~60V | 3~60V |
Resolution | 100mV | 100mV | 100mV | |
Accuracy | ±0.1%±50mV | ±0.1%±50mV | ±0.1%±50mV | |
CR Mode | Range | High_2.5~600Ω | High_2~600Ω | High_1.5~600Ω |
Mid_0.25~60Ω | Mid_0.2~60Ω | Mid0.0.15~60Ω | ||
Low_0.1~0.25Ω | Low_0.07~0.2Ω | Low_0.06~0.15Ω | ||
Accuracy | High&Mid_0.3%±100mΩ | High&Mid_0.3%±100mΩ | High&Mid_0.3%±100mΩ | |
Low_0.8%±8mΩ | Low_0.8%±8mΩ | Low_0.8%±8mΩ | ||
Ripple&Noise | 18mA(rms) / 180mA(p-p) | 24mA(rms) / 240mA(p-p) | 30mA(rms) / 300mA(p-p) | |
6mV(rms) | 6mV(rms) | 6mV(rms) | ||
Dimensions | 426(W)X133(H)X560(D)mm | 426(W)X176(H)X630(D)mm | 426(W)X176(H)X630(D)mm | |
▼ 250V / B Type |
| |||
Model | LP250-B | LP500-B | LP750-B | |
Output rating | 3~250V, 0~10A, 250W | 3~250V, 0~20A, 500W | 3~250V, 0~300A, 750W | |
(@0~40℃) | ||||
CC Mode | Range | High_0~10A | High_0~300A | High_0~400A |
Low_0~1A | Low_0~30A | Low_0~40A | ||
Resolution | L:10mA, H:100mA | L:10mA, H:100mA | L:10mA, H:100mA | |
Accuracy | ±0.12%±500mA | ±0.12%±500mA | ±0.12%±500mA | |
CV Mode | Range | 3~250V | 3~250V | 3~250V |
Resolution | 1V | 1V | 1V | |
Accuracy | ±0.12%±500mV | ±0.12%±500mV | ±0.12%±500mV | |
CR Mode | Range | High_240~20,000 | High_120~20,000 | High_80~20,000 |
Mid_24~2,000 | Mid_12~2,000 | Mid_8~2,000 | ||
Low_0.2~24 | Low_0.1~12 | Low_0.07~8 | ||
Accuracy | High&Mid_0.3%±1m | High&Mid_0.3%±1m | High&Mid_0.3%±1m | |
Low_0.8%±200m | Low_0.8%±200m | Low_0.8%±200m | ||
Ripple&Noise | 1mA(rms) / 10mA(p-p) | 2mA(rms) / 20mA(p-p) | 3mA(rms) / 30mA(p-p) | |
6mV(rms) | 6mV(rms) | 6mV(rms) | ||
Dimensions | 213(W)X133(H)X530(D)mm | 213(W)X133(H)X530(D)mm | 426(W)X133(H)X560(D)mm | |
Model | LP1000-B | LP1200-B | LP1600-B | |
Output rating | 3~250V, 0~40A, 1000W | 3~250V, 0~48A, 1200W | 3~250V, 0~64A, 1600W | |
(@0~40℃) | ||||
CC Mode | Range | High_0~40A | High_0~48A | High_0~64A |
Low_0~4A | Low_0~4.8A | Low_0~6.4A | ||
Resolution | L:10mA, H:100mA | L:10mA, H:1A | L:10mA, H:1A | |
Accuracy | ±0.15%±40mA | ±0.15%±48mA | ±0.15%±64mA | |
CV Mode | Range | 3~250V | 3~250V | 3~250V |
Resolution | 1V | 1V | 1V | |
Accuracy | ±0.12%±500mV | ±0.12%±500mV | ±0.12%±500mV | |
CR Mode | Range | High_60~20,000 | High_50~20,000 | High_38~20,000 |
Mid_6~2,000 | Mid_5~2,000 | Mid3.8~2,000 | ||
Low_0.05~6 | Low_0.042~5 | Low_0.03~3.8Ω | ||
Accuracy | High&Mid_0.3%±1 | High&Mid_0.3%±1 | High&Mid_0.3%±1 | |
Low_0.8%±200m | Low_0.8%±200m | Low_0.8%±200m | ||
Ripple&Noise | 4mA(rms) / 40mA(p-p) | 4.8mA(rms) / 48mA(p-p) | 6.4mA(rms) / 64mA(p-p) | |
6mV(rms) | 6mV(rms) | 6mV(rms) | ||
Dimensions | 426(W)X133(H)X560(D)mm | 426(W)X176(H)X630(D)mm | 426(W)X176(H)X630(D)mm | |
▼ 500V / C Type |
| |||
Model | LP200-C | LP400-C | LP600-C | |
Output rating | 3~500V, 0~5A, 200W | 3~500V, 0~10A, 400W | 3~500V, 0~15A, 600W | |
(@0~40℃) | ||||
CC Mode | Range | High_0~5A | High_0~10A | High_0~15A |
Low_0~0.5A | Low_0~1A | Low_0~1.5A | ||
Resolution | L:1mA, H:10mA | L:10mA, H:100mA | L:10mA, H:100mA | |
Accuracy | ±0.15%±5mA | ±0.15%±10mA | ±0.15%±15mA | |
CV Mode | Range | 3~500V | 3~500V | 3~500V |
Resolution | 1V | 1V | 1V | |
Accuracy | ±0.15%±500mV | ±0.15%±500mV | ±0.1%±500mV | |
CR Mode | Range | High_1,000~100,000Ω | High_500~50,000Ω | High_333~50,000Ω |
Mid_100~10,000Ω | Mid_50~5,000Ω | Mid_33~5,000Ω | ||
Low_0.4~100Ω | Low_0.2~50Ω | Low_0.14~33Ω | ||
Accuracy | High&Mid_0.3%±5mΩ | High&Mid_0.3%±1mΩ | High&Mid_0.3%±1Ω | |
Low_0.8%±500mΩ | Low_0.8%±200mΩ | Low_0.8%±200mΩ | ||
Ripple&Noise | 0.5mA(rms) / 5mA(p-p) | 1mA(rms) / 10mA(p-p) | 1.5mA(rms) / 15mA(p-p) | |
10 mV(rms) | 10 mV(rms) | 10 mV(rms) | ||
Dimensions | 213(W)X133(H)X530(D)mm | 213(W)X133(H)X530(D)mm | 426(W)X133(H)X560(D)mm | |
Model | LP800-C | LP1000-C | LP600-C | |
Output rating | 3~250V, 0~20A, 800W | 3~250V, 0~25A, 1000W | 3~250V, 0~30A, 1300W | |
(@0~40℃) | ||||
CC Mode | Range | High_0~20A | High_0~25A | High_0~30A |
Low_0~2A | Low_0~2.5A | Low_0~6.4A | ||
Resolution | L:10mA, H:100mA | L:10mA, H:100mA | L:10mA, H:100mA | |
Accuracy | ±0.15%±200mA | ±0.15%±25mA | ±0.15%±64mA | |
CV Mode | Range | 3~500V | 3~500V | 3~500V |
Resolution | 1V | 1V | 1V | |
Accuracy | ±0.15%±500mV | ±0.15%±500mV | ±0.15%±500mV | |
CR Mode | Range | High_250~50,000Ω | High_200~50,000Ω | High_167~50,000Ω |
Mid_25~5,000Ω | Mid_20~5,000Ω | Mid_16.7~5,000Ω | ||
Low_0.1~25Ω | Low_0.08~20Ω | Low_0.067~16.7Ω | ||
Accuracy | High&Mid_0.3%±1Ω | High&Mid_0.3%±1Ω | High&Mid_0.3%±1Ω | |
Low_0.8%±200mΩ | Low_0.8%±200mΩ | Low_0.8%±200mΩ | ||
Ripple&Noise | 1mA(rms) / 10mA(p-p) | 2mA(rms) / 20mA(p-p) | 3mA(rms) / 30mA(p-p) | |
6mV(rms) | 6mV(rms) | 6mV(rms) | ||
Dimensions | 426(W)X133(H)X560(D)mm | 427(W)X176(H)X630(D)mm | 426(W)X176(H)X630(D)mm |
Cycling Mode | Max 100Step / 50ms~86400s DelayTtime / CC, CV Mode 지원 |
Dynamic Mode | A, B 2CH Memory / 0.1ms~4s Cycle Time / 6~94% Cycle Duty / CC, CV Mode 지원 |
Slew Rate | CC Mode-Low: 10단계, Hi: 10단계 / Mode: 9단계 |
Protection | OVP, OPP, OTP (Heatsink Temp 105℃) |
Analog In / Output | Voltage, current Analog output (0~10V) / |
Remote Interface | RS-232 & 485 & USB |
*** 본 (주)파워티엠 홈페이지의 게시물 및 제품 자료를 사전 동의없이 무단으로 복사 및 배포를 금지합니다. ***
|
업체명: (주)파워티엠 |
대표자: 차효정 |
주소: 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 , 비즈센터동505호(상대원동,SKn테크노파크)
문의전화(Tel): 070-4333-8982 |
팩스(Fax): 070-7966-8928 |
e메일: powertm@powertm.co.kr
사업자등록번호: 215-87-96171 |
통신판매업신고: 제2016-성남중원-0113호
Copyright © (주)파워티엠. All Rights Reserved.